Enrollment and Demographics
School of Medicine
Doctor of Medicine (MD) Four-Year Program
Gender
- Female: 52%
- Male: 48%
Citizenship
- US Citizens: 76%
- Non-US Citizens: 24%
- US Permanent Residents: 16%*
*Based on non-citizens
Student Citizenship by Country
COUNTRIES | % OF TOTAL | % OF NON-US |
United States | 76% | |
Canada | 10% | 42% |
India | 2% | 8% |
Grenada | 2% | 8% |
Trinidad & Tobago | 2% | 6% |
Nigeria | 2% | 6% |
South Korea | 1% | 3% |
United Kingdom | Less than 1% | 2% |
Ghana | Less than 1% | 2% |
Kenya | Less than 1% | 2% |
South Africa | Less than 1% | 1% |
Egypt | Less than 1% | 1% |
Botswana | Less than 1% | 1% |
Thailand | Less than 1% | 1% |
Other* | 4% | 18% |
*List of Countries
Afghanistan |
Cuba |
Italy |
Peru |
Syrian Arab Republic |
Total number of countries represented in the Doctor of Medicine program: 92
Five-,Six-,Seven-Year MD Program
Seven-Year MD Program
Gender
- Female: 71%
- Male: 24%
- Not Specified: 5%
Citizenship
- US Citizens: 5%
- Non-US Citizens: 95%
Student Citizenship by Country
COUNTRIES | % OF TOTAL |
Nigeria | 24% |
South Korea | 19% |
Grenada | 19% |
Canada | 10% |
Thailand | 5% |
Zimbabwe | 5% |
US | 5% |
India | 5% |
Bahamas | 5% |
Kenya | 5% |
Six-Year MD Program
Gender
- Female: 49%
- Male: 50%
- Not Specified: 1%
Citizenship
- US Citizens: 5%
- Non-US Citizens: 95%
*Based on non-citizens
Student Citizenship by Country
COUNTRIES | % OF TOTAL |
Nigeria | 15% |
Grenada | 13% |
Canada | 13% |
India | 12% |
South Korea | 9% |
Thailand | 5% |
US | 5% |
China | 4% |
Botswana | 3% |
Sweden | 3% |
Bermuda | 1% |
Ghana | 1% |
Uganda | 1% |
Iraq | 1% |
Hong Kong | 1% |
St. Kitts & Nevis | 1% |
Tanzania | 1% |
Belize | 1% |
Egypt | 1% |
Myanmar | 1% |
United Arab Emirates | 1% |
Dominica | 1% |
Zimbabwe | 1% |
Singapore | 1% |
South Africa | 1% |
Five-Year MD Program
Gender
- Female: 56%
- Male: 44%
- Not Specified: 1%
Citizenship
- US Citizens: 7%
- Non-US Citizens: 93%
- US Permanent Residents: 3%
*Based on non-citizens
Student Citizenship by Country
COUNTRIES | % OF TOTAL |
Canada | 14% |
Trinidad & Tobago | 13% |
Grenada | 11% |
Nigeria | 9% |
India | 8% |
US | 7% |
South Korea | 7% |
Botswana | 4% |
Thailand | 3% |
Other | 23% |
*List of Countries
Bangledesh |
Dominica |
Jamaica |
South Africa |
|
MPH (Stand-Alone) Program
Gender
- Female: 51%
- Male: 49%
Citizenship
- US Citizens: 61%
- Non-US Citizens: 39%
- US Permanent Residents: 18%*
*Based on non-citizens
Student Citizenship by Country
COUNTRIES | % OF TOTAL |
United States | 61% |
Trinidad and Tobago | 9% |
Grenada | 8% |
Canada | 8% |
Nigeria | 3% |
India | 3% |
South Korea | 1% |
MD and MPH Dual Program
Gender
- Female: 47%
- Male: 51%
- Not Specified: 2%
Citizenship
- US Citizens: 85%
- Non-US Citizens: 15%
- US Permanent Residents: 33%
*Based on non-citizens
Student Citizenship by Country
COUNTRIES | % OF TOTAL |
United States | 85% |
Canada | 5% |
Trinidad & Tobago | 2% |
Guyana | 2% |
Uganda | 2% |
China | 2% |
Nigeria | 1% |
South Korea | 2% |
Data as of December 2020